豪沃后双桥粉粒物料运输车,豪沃后双桥粉煤灰运输车报价,豪沃后双桥散装水泥运输车价格,重汽粉粒罐装车报价,罐体有效容积:25.2立方米,罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm):7800×2220;运输介质: 粉状石墨,密度:450千克/立方米,轴距5225+1350(mm)对应前悬/后悬1500/3125(mm);随底盘选装高顶驾驶室。 |
重汽豪沃后双桥粉粒物料运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
产品名称: | 重汽豪沃后双桥粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11000×2500×3980(mm) | |||||||||||||||
底盘型号: | ZZ1257M5247C | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) | |||||||||||||||
额定质量: | 11000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2925(mm) | |||||||||||||||
整备质量: | 13870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 | |||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041/1830/1830(mm) | |||||||||||||||
轴距: | 5225+1350,5200+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | |||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | |||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- | |||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | |||||||||||||||
整车备注: | 罐体容积:28.8立方米,罐体尺寸:长7600毫米(不含封头),直径2460毫米,介质:聚乙烯粉末,密度:0.4吨/立方米.防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺纹连接,后防护用螺纹连接.后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm. | |||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||||||||
环保公告: |
重汽豪沃后双桥粉粒物料运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||
需要更多粉粒物料运输车配置资料,粉煤灰运输车价格及散装水泥运输车图片请直接与我公司联系,咨询热线:07223283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供最好的产品和服务! |
上一个产品:东风后双桥粉粒物料运输车 下一个产品:东风尖头粉粒物料运输车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车