多利卡随车起重运输车,多利卡随车吊报价,3.2吨随车起重运输车价格,随车吊最新报价,随车吊生产厂家,随车吊图片 |
东风多利卡随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 东风多利卡随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7995×2440×3250,3100(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1090TJ12D5 | 货厢尺寸: | 5100,5200×2150×550(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 9495(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 4200,4170(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2415(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5100,5130(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 CY4102-E3C YC4E140-33 B140 33 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4500 4260 3856 4260 3900 |
100 103 105 91 105 103 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1845/1602,1640(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4400 | 后轮距: | 1602,1640(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3440/6055 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整车高度,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5100Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5130Kg/4170Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50×5,后部防护离地高度(mm):530。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
东风多利卡随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告: |
东风多利卡随车起重运输车环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多随车起重运输车资料配置,随车吊报价及随车吊车型图片请直接与我公司联系,咨询热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供最好的车型产品和服务! |
上一个产品:东风小三轴随车起重运输车 下一个产品:东风尖头随车吊 5吨随车吊价格 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车