|
JDF5040GSS东风福瑞卡5吨抗旱运水车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风福瑞卡5吨抗旱运水车 | 外型尺寸: | 5995×1990×2080(mm) | ||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) | ||||||||||||||||||
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量: | 2865(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2659 |
70 66 | ||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||
轴荷: | 1550/2945 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:4-5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1200×650;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×120(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5040GSS洒水车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5040GSS洒水车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5040GSS洒水车免征公告
| ||||||||||||||||||||
需要更多洒水车价格,绿化洒水车参数配置,洒水车报价及洒水车图片请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:没有了 下一个产品:东风153绿化洒水车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33
湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
全国24小时销售热线: 15072982866 杨经理 15072982966 李经理 QQ交谈:
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车