东风天龙后双桥应急供水车,东风天龙后双桥绿化喷洒车价格,15-20吨运水车价格,双桥运水车售价,天龙后双桥饮用水运输车价格,应急供水车图片,罐体有效容积:13.6-17立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6700×2250×1350;随底盘选装高顶驾驶室. |
东风天龙后双桥应急供水车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天龙后双桥应急供水车 | 外型尺寸: | 9960×2480×3030,3600,3690(mm) | |||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1250A8 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) | |||||||||||||||||||||
额定质量: | 13065,13000(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2850(mm) | |||||||||||||||||||||
整备质量: | 11805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C260 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 |
180 198 180 191 | |||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 | |||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||||||||||||||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:13.6立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6700×2250×1350;随底盘选装高顶驾驶室,对应外形高度尺寸为3600mm,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,对应外形高度尺寸为3690mm;额定载质量13065kg对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量13000kg对应驾驶室准乘人数3人;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×160(mm),后下部防护装置离地高度:530mm. | |||||||||||||||||||||||
多方位图: |
| |||||||||||||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5250GSSDFL洒水车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5250GSSDFL洒水车免征公告
| |||||||||||||||||||||||
需要更多洒水车参数资料,抗旱运水车最新报价及园林洒水车图片请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供更好的产品和服务! |
上一个产品:东风153绿化洒水车 下一个产品:东风平头10吨洒水车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车