JDF5070TSLDFA4东风扫路车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风扫路车 | 外型尺寸: | 5960×1960×2400(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 7320(Kg) | 接近/离去角: | 22/9(°) | ||||||||
额定质量: | 1450(Kg) | 前悬后悬: | 1053/1557(mm) | ||||||||
整备质量: | 5675(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1598,1562,1608/1458,1586,1486(mm) | ||||||||
轴距: | 3350,3308 | 后轮距: | 1458,1586,1486(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+5 | ||||||||
轴荷: | 2930/4390 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 侧面防护装置和后防护装置均与工作装置相干涉,故豁免. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5070TSLDFA4扫路车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供更好的产品和服务! |
上一个产品:江铃扫路车 下一个产品:东风天锦洗扫车(国四) |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车