福特全顺指挥车 (国五排放) 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 福特全顺指挥车 | 外型尺寸: | 6503×2095×2360,2925,3160,2855(mm) | |||
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||
总质量: | 4250(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1820(mm) | |||
整备质量: | 3300,3630(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) | |||
轴距: | 3750 | 后轮距: | 1642(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185/75R16LT | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3 | |||
轴荷: | 1550/2700 | 驾驶室乘人数: | ||||
整车备注: | 1、车内设置仪器柜、工作台、配备监控指挥、通信联络、供电系统等,车身可喷涂、粘贴专业文字标识;2、随底盘选装低顶车身(VIN:LJXBMDJE),选装侧拉门,选装普通款前大灯,选装号牌板支架,车门两侧选装不带英文装饰条。3、可选装照明灯、喇叭、顶置空调、圆柱形卫星天线包;4、可选装侧面盲窗,后门盲窗、侧上掀门、侧上掀窗;5、可不选装车顶工作平台、倒伏式照明灯、监控摄像机、前额凸台、尾部爬梯;6、不选装车顶工作平台时整车高度为2595mm(低顶车2360mm);选装薄型顶置空调整车高度为2855mm(低顶车2595mm);选装车顶工作平台、厚型顶置空调时整车高度为2925mm(低顶车2690mm);选装圆柱形卫星天线包、倒伏式照明灯和监控摄像机时整车高度为3160mm(低顶车2925mm);7、不选装车顶工作平台时整备质量为3300kg; 8、随底盘装备ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;9、发动机最大净功率99kw | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | ||||||
环保公告 |
环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:重汽T5G抢险救援消防车 下一个产品:上汽大通消防指挥车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车