多利卡真空抽粪车价格,东风多利卡吸粪车价格,6立方真空抽粪车价格,农村环境连片整治工程指定吸粪车定点生产企业,沼液抽粪车,运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米.罐体有效容积:5.83立方米 |
东风单排多利卡吸粪车 主要技术参数 | |||||||||||||||
产品名称: | 东风单排多利卡吸粪车 | 外型尺寸: | 7000×2300×2780(mm) | ||||||||||||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) | ||||||||||||
额定质量: | 4450(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2020(mm) | ||||||||||||
整备质量: | 4755(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 |
103 88 88 91 103 | ||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||
轴荷: | 3600/5800 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||
整车备注: | 运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米.罐体有效容积:5.83立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4350×1900×1050.随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接.后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接.后防护截面高度尺寸280mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度510mm. | ||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||
环保公告: |
东风多利卡吸粪车环保公告参数
| ||||||||||||||
需要更多吸粪车资料及吸粪车图片和抽粪车报价请直接与我公司联系,咨询热线:15072982866 15072982966,我们将为您提供最好的产品和服务! |
上一个产品:福田欧曼吸粪车 下一个产品:东风153平头吸粪车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车