东风单桥随车吊,8吨10吨随车吊价格,东风随车吊图片,中小型随车吊报价,随车吊生产厂家,随车吊图片 |
东风单桥8吨随车起重运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风单桥8吨随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2490×3550,3730(mm) | |||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ5160GKJ1 | 货厢尺寸: | 6100×2294×600(mm) | |||||||||||||||||||||
总质量: | 15700(Kg) | 接近/离去角: | 32/18(°) | |||||||||||||||||||||
额定质量: | 7085,6985,6785(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650(mm) | |||||||||||||||||||||
整备质量: | 8420,8520,8720(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | |||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J180-33 B190 33 B210 33 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6500 6700 6500 6500 5900 5900 |
136 132 155 147 132 140 155 | |||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轴距: | 4700,5100 | 后轮距: | 1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 | |||||||||||||||||||||
轴荷: | 5700/10000,5740/9960,5820/9880 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||||||||
整车备注: | 1、对应关系:货厢栏板内尺寸长(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg): 一、5800/7085/8420/SQ8SA2/2700/8000; 二、5900/6985/8520/TM-804A/2800/8000;三、6100/6785/8720/QYS-6.3Ⅲ/3000/6300;2、该车仅选用5100mm轴距的底盘。3、随底盘驾驶室选装另种造型风格。4、防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×120mm;离地高度:505mm。5、选装随车吊后支腿。 | |||||||||||||||||||||||
多方位图: |
| |||||||||||||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
东风单桥随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| |||||||||||||||||||||||
环保公告: |
东风单桥随车起重运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||
需要更多随车起重运输车资料配置,随车吊报价及随车吊车型图片请直接与我公司联系,咨询热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供最好的车型产品和服务! |
上一个产品:新楚风前四后八平板运输车 下一个产品:福田5吨随车起重运输车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车