东风天锦压缩式垃圾车,压缩式垃圾车图片,压缩式垃圾车生产厂家,10吨压缩式垃圾车报价,环卫垃圾车最新报价, |
东风天锦压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天锦压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7650×2450×3200(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1120B1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 4600(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2420(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 7695(Kg) | 最高车速: | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3800,3650 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5140/7350 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 选装箱体及后部翻转机构.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上. 后防护因结构需要侧后防护无法安装,专用装置代替,只测离地高为530mm.仅用3800mm轴距底盘.该车安装行驶记录仪. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
东风天锦压缩式垃圾车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
免征公告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多垃圾车资料图片,垃圾车报价及垃圾车图片请直接与我公司联系,咨询热线:07223283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风天龙后双桥压缩式垃圾车 下一个产品:东风小霸王5立方压缩式垃圾车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车