欧曼双桥压缩式垃圾车,双桥压缩式垃圾车报价,欧曼后双桥15立方压缩式垃圾车价格,压缩式垃圾车图片,环卫垃圾车价格咨询 |
欧曼后双桥压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 欧曼后双桥压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 9500,9120×2495×3330(mm) | ||||||
底盘型号: | BJ3257DLPJB-S | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 26/11(°) | ||||||
额定质量: | 10005,10205(Kg) | 前悬后悬: | 1465/2730(mm) | ||||||
整备质量: | 14800,14600(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SC8DK260Q3 WP10.270 |
上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8270 9726 |
192 199 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010/1847(mm) | ||||||
轴距: | 3575+1350 | 后轮距: | 1847(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11 | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 车辆长度9500mm含翻桶机构(行驶状态)后伸量380mm,选择取消翻桶机构时,车辆长度为9120mm,整备质量14600kg(附外观变化照片).侧防护装置材料Q235,与大梁螺栓连接.后防护装置材料:矩管Q235;尺寸:100×70×3mm;离地高:530mm;连接方式:与装载厢下部焊接.该车安装行驶记录仪. | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | |||||||||
环保公告: |
欧曼后双桥压缩式垃圾车环保公告参数
| ||||||||
免征公告: | |||||||||
需要更多垃圾车资料图片,垃圾车报价及垃圾车图片请直接与我公司联系,咨询热线:15072982866 15072982966,我们将为您提供最好的产品和服务! |
上一个产品:东风小霸王5立方压缩式垃圾车 下一个产品:没有了 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车