东风天锦一拖二清障车,天锦救援拖车,东风救援拖车,平板一拖二清障车 |
JDF5120TQZDFL5东风天锦一拖二清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦一拖二清障车 | 外型尺寸: | 9250,9550×2460×2760(mm) |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/3110(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900/1860,1800,1820(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轴荷: | 4400/8095 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 托举质量:4900kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
JDF5120TQZDFL5清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 9250,9550×2460×2760(mm) |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/3110(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900/1860,1800,1820(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轴荷: | 4400/8095 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 托举质量:4900kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风清障车资料,清障救援车价格及救援拖车图片请请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供更好的产品和服务! |
上一个产品:重汽斯太尔拖吊型清障车 下一个产品:东风小天锦平板拖车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车