JDF5100TQZK东风尖头拖吊型清障车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 东风尖头拖吊型清障车 | 外型尺寸: | 6370×2460×2500(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1100FKJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 10450(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) | |||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1065/1355(mm) | |||||||||
整备质量: | 7455(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 | |||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) | |||||||||
轴距: | 3950,4200 | 后轮距: | 1800(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | |||||||||
轴荷: | 4360/6090 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 托举质量:2800kg;侧面防护装置材料材质:Q235,裙边结构. | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||
环保公告: |
JDF5100TQZK清障车环保公告参数
| |||||||||||
需要更多清障车资料,清障车价格及清障车图片请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们会为您提供最好的服务!我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风小天锦平板拖车 下一个产品:解放J6一拖二清障车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车