JDF5050JGKB4福田高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田高空作业车 | 外型尺寸: | 6960×1990×3150(mm) |
底盘型号: | BJ1053VBAEA-A3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5200(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1950(mm) |
整备质量: | 4810(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
3856 3298 3660 3760 3168 |
73 75 83 85 79 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1545,1555/1525,1590(mm) |
轴距: | 3360,3650,3800,4000 | 后轮距: | 1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轴荷: | 1990/3210 | 驾驶室乘人数: | 3+3 |
整车备注: | 前伸:500mm;仅采用3360mm轴距;选装吊钩;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
JDF5050JGKB4高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 6960×1990×3150(mm) |
底盘型号: | BJ1053VBAEA-A3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5200(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1950(mm) |
整备质量: | 4810(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
3856 3298 3660 3760 3168 |
73 75 83 85 79 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1545,1555/1525,1590(mm) |
轴距: | 3360,3650,3800,4000 | 后轮距: | 1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轴荷: | 1990/3210 | 驾驶室乘人数: | 3+3 |
整车备注: | 前伸:500mm;仅采用3360mm轴距;选装吊钩;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供更好的产品和服务! |
上一个产品:东风多利卡18米高空作业车 下一个产品:东风小多利卡12米高空作业车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车