东风天龙前四后八粉粒物料运输车(国四) 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙前四后八粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3990(mm) |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/10(°) |
额定质量: | 15200,15135(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
整备质量: | 15670(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 218 215 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040/1860/1860(mm) |
轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、轴距与后悬对应关系为(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、运送介质品名:烟煤灰,密度:400千克/立方米;罐体有效容积39.7立方米,罐体外形尺寸( 直段长×直径) (mm):8700×2480;3、驾驶室准乘2人时对应的载质量为15200kg, 随底盘选装驾驶室;4、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。该车应装行驶记录仪。 | ||
多方位图: | ![]() | ||
专用性能: | |||
燃油公告: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:重汽豪沃前四后八国四粉粒物料运输车 下一个产品:东风前四后八粉粒物料运输车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车