HNY5030XJHJ福特全顺救护车 (国五柴油发动机) 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 福特全顺救护车 | 外型尺寸: | 5341×2032×2630,2407(mm) | |||
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 20/25(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1014/1027(mm) | |||
整备质量: | 2190(Kg) | 最高车速: | 156(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) | |||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1720(mm) | |||
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75 R16LT | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/1,-/2 | |||
轴荷: | 1560/1935 | 驾驶室乘人数: | ||||
整车备注: | 备注:选装轮辋,前脸,侧门踏板,选装左侧右侧以及顶部报闪灯结构,选装顶部换气扇,选装车辆外观喷涂颜色;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;该车主要配备医疗器械柜,氧气瓶,担架等专用装置,用于病人急救和运输. | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | ||||||
环保公告 |
环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风天锦爆破器材运输车 下一个产品:没有了 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车