|
东风天锦12吨吸粪车 (国六排放) 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天锦12吨吸粪车 | 外型尺寸: | 8400,8200×2550×3300(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 罐体容积: | 12.2立方 | ||||||||||||||||
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 9300,9365(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1430/2270(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 8505(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后轮距: | 1820,1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:12.2立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5500×2250×1460,5200×2230×1500.外形长8400,8200mm与轴距4700,4500mm一一对应.选用1896,1920,1950mm前轮距.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×180,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车装备真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风劲诺吸粪车 农村沼液抽粪车 下一个产品:清洗吸污两用车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车