东风天龙后双桥清障车,托举质量:5500kg;选装高顶驾驶室;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,对应外形高度尺寸为3690mm;侧面防护装置材料材质:Q235,裙边结构. |
JDF5250TQZDFL东风天龙后双桥清障车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天龙后双桥清障车 | 外型尺寸: | 9100×2480×3600,3690(mm) | |||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1250A8 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) | |||||||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1460/1990(mm) | |||||||||||||||||||||
整备质量: | 19305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C260 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 |
180 198 180 191 | |||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986,2040/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 | |||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:5500kg;选装高顶驾驶室;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,对应外形高度尺寸为3690mm;侧面防护装置材料材质:Q235,裙边结构. | |||||||||||||||||||||||
多方位图: |
| |||||||||||||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5250TQZDFL清障车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||
需要更多东风天龙后双桥清障车参数资料,东风天龙后双桥清障车价格及东风天龙后双桥清障车图片请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:福田欧马可一拖二清障车 下一个产品:东风多利卡平板带吊机清障车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车